Program
| Program 2026 | ||
|---|---|---|
| szombat, 2026 .05 .09 | ||
| 07:00 | Kutyák belépése a kiállítás területére | |
| 08:45 | A kiállítás megnyitása | |
| 09:00 - 12:00 |
CAC I. - Bírálatok megkezdése Junior BOG + BOG |
|
| 12:00 - 12:30 | Lunch break | |
| 12:30 - 15:30 |
CAC II. - Bírálatok megkezdése Junior BOG + BOG |
|
| 16:00 | BIS CAC I. + BIS CAC II. | |
Ring térkép
Ringok
| Ring 1 | Bíró Gröschl Ferenc | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) | 1 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 3 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Tervueren (Chien de Berger Belge Tervueren) | 1 |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya (Berger de Beauce) | 3 |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 2 |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 2 |
| 1 | 54 | Kuvasz T+t (Kuvasz T+t) | 2 |
| 1 | 55 | Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban (Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban) | 2 |
| 1 | 55 | Puli: fehér (Puli: fehér) | 2 |
| 1 | 55 | Puli: fehér T+t (Puli: fehér T+t) | 1 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 4 |
| 1 | 56 | Pumi T+t (Pumi T+t) | 1 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 5 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr T+t (Deutscher Schäferhund stockhaar T+t) | 1 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya hosszú szőr (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 10 |
| 1 | 238 | Mudi T+t (Mudi T+t) | 2 |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 5 |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 3 |
| Ring total | 52 | ||
|
Junior BOG & BOG 1 Junior BOG & BOG 10 |
|||
| Ring 2 | Bíró Bíró Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 9 | 196 | Bolognese (Bolognese) | 3 |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fehér (Caniche grand blanc) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás barna (Caniche grand marron) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fekete (Caniche grand noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás szürke (Caniche grand gris) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás szürke T+t (Caniche grand gris T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár közép barna (Caniche moyen marron) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete (Caniche moyen noir) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete T+t (Caniche moyen noir T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár közép fawn (őzbarna) (Caniche moyen fawn) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fehér (Caniche nain blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete T+t (Caniche nain noir T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe szürke (Caniche nain gris) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) (Caniche nain fawn) | 5 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) T+t (Caniche nain fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy fekete (Caniche toy noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy fawn (őzbarna) (Caniche toy fawn) | 1 |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 1 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 5 |
| 9 | 208 | Shih Tzu T+t (Shih Tzu T+t) | 1 |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 5 |
| 9 | 218 | Chihuahua rövid szőr (Chihuahueño pelo corto) | 4 |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 6 |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr T+t (Chihuahueño pelo largo T+t) | 2 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 4 |
| 9 | 206 | Japán csin (Chin) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 1 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 2 |
| Ring total | 61 | ||
| Junior BOG & BOG 9 | |||
| Ring 3 | Bíró Tarján Annamária | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 16 | Óangol juhászkutya (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 2 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 8 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke T+t (Welsh Corgi Pembroke T+t) | 1 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 1 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 12 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű T+t (Collie Rough T+t) | 1 |
| 1 | 271 | Bearded Collie (Bearded Collie) | 1 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 11 |
| 1 | 297 | Border collie T+t (Border Collie T+t) | 2 |
| 1 | 287 | Ausztrál Cattle Dog (Australian Cattle Dog) | 1 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 7 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo T+t (Lagotto Romagnolo T+t) | 2 |
| 8 | 336 | Spanyol vízikutya (Perro de agua español) | 3 |
| Ring total | 52 | ||
| Junior BOG & BOG 6 | |||
|
Junior BOG & BOG 1 -> ring 1 Junior BOG & BOG 8 -> ring 4 |
|||
| Ring 4 | Bíró Kardos Vilmos | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 12 |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű T+t (Rövidszőrű Magyar Vizsla T+t) | 2 |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 1 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 3 |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 1 |
| 7 | 2 | Angol szetter (English Setter) | 1 |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 1 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 1 |
| 8 | 110 | Curly Coated retriever (Curly Coated Retriever) | 1 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 8 |
| 8 | 111 | Golden retriever T+t (Golden Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 2 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever T+t (Flat Coated Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 9 |
| 8 | 122 | Labrador retriever T+t (Labrador Retriever T+t) | 3 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 12 |
| 8 | 125 | Angol Springer spániel (English Springer Spaniel) | 2 |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 2 |
| Ring total | 64 | ||
|
Junior BOG & BOG 7 Junior BOG & BOG 8 |
|||
| Ring 5 | Bíró Bonka Georgieva Laslo | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 5 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 5 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 2 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita T+t (American Akita T+t) | 2 |
| 5 | 43 | Basenji (Basenji) | 1 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 2 |
| 6 | 161 | Beagle T+t (Beagle T+t) | 1 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 2 |
| 6 | 163 | Basset T+t (Basset Hound T+t) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 3 |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 9 |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 4 |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 1 |
| 10 | 158 | Angol agár (Greyhound) | 1 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 8 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 4 |
| 10 | 240 | Magyar agár T+t (Magyar Agar T+t) | 1 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 1 |
| Ring total | 58 | ||
|
Junior BOG & BOG 5 -> ring 8 Junior BOG & BOG 6 -> ring 3 Junior BOG & BOG 10 -> ring 1 |
|||
| Ring 6 | Bíró Juhász Istvánné | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 1 |
| 2 | 185 | Törpe pincser (Zwergpinscher) | 2 |
| 2 | 185 | Törpe pincser T+t (Zwergpinscher T+t) | 1 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 5 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer só - bors (Riesenschnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer fekete (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
| 2 | 182 | Schnauzer fekete T+t (Schnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle T+t) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 2 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst T+t (Zwergschnauzer schwarz-silber T+t) | 1 |
| 2 | 327 | Orosz fekete terrier (Russkiy Tchiorny Terrier) | 2 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 4 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 6 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 5 |
| 2 | 197 | Nápolyi masztiff (Mastino Napoletano) | 1 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 3 |
| 2 | 292 | Argentin dog T+t (Dogo Argentino T+t) | 1 |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 309 | Shar pei T+t (Shar Pei T+t) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 343 | Cane Corso T+t (Cane Corso Italiano T+t) | 1 |
| 2 | 346 | Dogo Canario (Presa Canario) | 2 |
| 2 | 41 | Sarplaninai juhászkutya (Jugoslovenski Ovčarski Pas - Šarplaninac) | 1 |
| 2 | 61 | Szent Bernáthegyi hosszú szőr (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 1 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 3 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 4 |
| Ring total | 63 | ||
| Junior BOG & BOG 2 | |||
| Ring 7 | Bíró Erdős László | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 10 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 10 |
| 4 | 148 | Tacskó standard rövid szőr (Dachshund standard kurzhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó standard rövid szőr T+t (Dachshund standard kurzhaar T+t) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr (Dachshund standard rauhaar) | 11 |
| 4 | 148 | Tacskó standard szálkás szőr T+t (Dachshund standard rauhaar T+t) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe rövid szőr (Dachshund zwerg kurzhaar) | 6 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr (Dachshund zwerg langhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe hosszú szőr T+t (Dachshund zwerg langhaar T+t) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó törpe szálkás szőr (Dachshund zwerg rauhaar) | 3 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen rövid szőr (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen hosszú szőr (Dachshund kaninchen langhaar) | 2 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen hosszú szőr T+t (Dachshund kaninchen langhaar T+t) | 1 |
| 4 | 148 | Tacskó kaninchen szálkás szőr (Dachshund kaninchen rauhaar) | 1 |
| Ring total | 58 | ||
| Junior BOG & BOG 4 | |||
| Junior BOG & BOG 2 -> ring 6 | |||
| Ring 8 | Bíró dr. Šipoš Marta | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 8 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya T+t (Australian Shepherd T+t) | 2 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 2 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya T+t (Miniature American Shepherd T+t) | 1 |
| 3 | 3 | Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier) | 1 |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
| 3 | 12 | Foxterrier simaszőrű T+t (Fox Terrier (Smooth) T+t) | 1 |
| 3 | 40 | Irish Soft Coated Wheaten terrier (Irish Soft Coated Wheaten Terrier) | 2 |
| 3 | 169 | Foxterrier drótszőrű (Fox Terrier (Wire)) | 3 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier (West Highland White Terrier) | 1 |
| 3 | 85 | West Highland White terrier T+t (West Highland White Terrier T+t) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 1 |
| 3 | 345 | Jack Russell terrier T+t (Jack Russell Terrier T+t) | 1 |
| 3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 5 |
| 3 | 286 | Amerikai Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 12 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
| 3 | 359 | Miniatűr Bull terrier T+t (Miniature Bull Terrier T+t) | 1 |
| 3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 3 |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 |
| 5 | 212 | Szamojéd T+t (Samoiedskaïa Sabaka T+t) | 1 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 2 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut T+t (Alaskan Malamute T+t) | 1 |
| 5 | 270 | Szibériai Husky (Siberian Husky) | 4 |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz (Deutscher Spitz Wolfspitz) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz T+t (Deutscher Spitz Wolfspitz T+t) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz fehér (Deutscher Spitz Mittelspitz weiss) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 8 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai T+t (Deutscher Spitz Pomeranian T+t) | 1 |
| Ring total | 72 | ||
|
Junior BOG & BOG 3 Junior BOG & BOG 5 |
|||
| Junior BOG & BOG 1 -> ring 1 | |||
| Ring 1 | Bíró Bonka Georgieva Laslo | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 3 |
| 1 | 15 | Belga juhászkutya Tervueren (Chien de Berger Belge Tervueren) | 1 |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya (Berger de Beauce) | 3 |
| 1 | 44 | Beauce-i juhászkutya T+t (Berger de Beauce T+t) | 1 |
| 1 | 53 | Komondor (Komondor) | 1 |
| 1 | 54 | Kuvasz (Kuvasz) | 1 |
| 1 | 54 | Kuvasz T+t (Kuvasz T+t) | 1 |
| 1 | 55 | Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban (Puli: fekete / fekete kevés vörös vagy szürke árnyalattal / fakó határozott fekete maszkkal / szürke minden árnyalatban) | 2 |
| 1 | 55 | Puli: fehér (Puli: fehér) | 4 |
| 1 | 55 | Puli: fehér T+t (Puli: fehér T+t) | 3 |
| 1 | 56 | Pumi (Pumi) | 3 |
| 1 | 56 | Pumi T+t (Pumi T+t) | 1 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 4 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya félhosszú szőr T+t (Deutscher Schäferhund stockhaar T+t) | 1 |
| 1 | 166 | Német juhászkutya hosszú szőr (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 1 |
| 1 | 238 | Mudi (Mudi) | 11 |
| 1 | 238 | Mudi T+t (Mudi T+t) | 2 |
| 1 | 332 | Csehszlovák farkaskutya (Ceskoslovenský Vlciak) | 4 |
| 1 | 347 | Svájci fehér juhászkutya (Berger Blanc Suisse) | 3 |
| Ring total | 50 | ||
|
Junior BOG & BOG 1 Junior BOG & BOG 3 Junior BOG & BOG 7 |
|||
| Ring 2 | Bíró Kardos Vilmos | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 6 | 153 | Dalmata (Dalmatinsky Pas) | 9 |
| 9 | 250 | Bichon Havanais (Bichon Havanais) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fehér (Caniche grand blanc) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás barna (Caniche grand marron) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás fekete (Caniche grand noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár óriás szürke (Caniche grand gris) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár közép barna (Caniche moyen marron) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete (Caniche moyen noir) | 2 |
| 9 | 172 | Uszkár közép fekete T+t (Caniche moyen noir T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fehér (Caniche nain blanc) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fehér T+t (Caniche nain blanc T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete (Caniche nain noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fekete T+t (Caniche nain noir T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe szürke (Caniche nain gris) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) (Caniche nain fawn) | 6 |
| 9 | 172 | Uszkár törpe fawn (őzbarna) T+t (Caniche nain fawn T+t) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy fekete (Caniche toy noir) | 1 |
| 9 | 172 | Uszkár toy fawn (őzbarna) (Caniche toy fawn) | 1 |
| 9 | 288 | Kínai meztelen kutya (Chinese Crested Dog) | 1 |
| 9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 4 |
| 9 | 208 | Shih Tzu T+t (Shih Tzu T+t) | 1 |
| 9 | 209 | Tibeti terrier (Tibetan Terrier) | 5 |
| 9 | 218 | Chihuahua rövid szőr (Chihuahueño pelo corto) | 4 |
| 9 | 218 | Chihuahua hosszú szőr (Chihuahueño pelo largo) | 6 |
| 9 | 136 | Cavalier King Charles spániel (Cavalier King Charles Spaniel) | 3 |
| 9 | 77 | Kontinentális törpe spániel Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 1 |
| 9 | 101 | Francia bulldog (Bouledogue français) | 1 |
| 9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 2 |
| Ring total | 62 | ||
|
Junior BOG & BOG 6 Junior BOG & BOG 9 |
|||
| Ring 3 | Bíró Gröschl Ferenc | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 1 | 16 | Óangol juhászkutya (Old English Sheepdog (Bobtail)) | 2 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 8 |
| 1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke T+t (Welsh Corgi Pembroke T+t) | 1 |
| 1 | 88 | Shetlandi juhászkutya (Shetland Sheepdog) | 1 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű (Collie Rough) | 12 |
| 1 | 156 | Collie hosszúszőrű T+t (Collie Rough T+t) | 2 |
| 1 | 297 | Border collie (Border Collie) | 11 |
| 1 | 297 | Border collie T+t (Border Collie T+t) | 2 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya (Australian Shepherd) | 8 |
| 1 | 342 | Ausztrál juhászkutya T+t (Australian Shepherd T+t) | 2 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya (Miniature American Shepherd) | 2 |
| 1 | 367 | Miniatűr amerikai juhászkutya T+t (Miniature American Shepherd T+t) | 1 |
| 1 | 287 | Ausztrál Cattle Dog (Australian Cattle Dog) | 1 |
| 11 | 1002 | Moszkvai őrkutya (Moskovskaya Storozhevaya) | 3 |
| 11 | 1004 | Biewer terrier (Biewer Terrier) | 2 |
| 11 | 1051 | Biro Yorkshire terrier (Biro Yorkshire Terrier) | 1 |
| Ring total | 59 | ||
| Junior BOG & BOG 1 -> ring 1 | |||
| Ring 4 | Bíró dr. Šipoš Marta | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 11 |
| 7 | 57 | Magyar vizsla rövidszőrű T+t (Rövidszőrű Magyar Vizsla T+t) | 1 |
| 7 | 99 | Weimari vizsla rövid szőr (Weimaraner kurzhaar) | 1 |
| 7 | 119 | Német vizsla rövidszőrű (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
| 7 | 239 | Magyar vizsla drótszőrű (Drotzörü Magyar Vizsla) | 3 |
| 7 | 1 | Angol pointer (English Pointer) | 1 |
| 7 | 6 | Gordon szetter (Gordon Setter) | 1 |
| 7 | 120 | Vörös ír szetter (Irish Red Setter) | 1 |
| 8 | 110 | Curly Coated retriever (Curly Coated Retriever) | 1 |
| 8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 6 |
| 8 | 5 | Angol cocker spániel (English Cocker Spaniel) | 10 |
| 8 | 125 | Angol Springer spániel (English Springer Spaniel) | 2 |
| 8 | 167 | Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) | 2 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo (Lagotto Romagnolo) | 7 |
| 8 | 298 | Lagotto Romagnolo T+t (Lagotto Romagnolo T+t) | 2 |
| 8 | 336 | Spanyol vízikutya (Perro de agua español) | 3 |
| 10 | 193 | Orosz agár (Russkaya Psovaya Borzaya - Borzoi) | 4 |
| 10 | 228 | Afgán agár (Afghan Hound) | 1 |
| 10 | 162 | Whippet (Whippet) | 4 |
| 10 | 240 | Magyar agár (Magyar Agar) | 3 |
| Ring total | 65 | ||
|
Junior BOG & BOG 7 -> ring 1 Junior BOG & BOG 8 -> ring 7 Junior BOG & BOG 10 -> ring 7 |
|||
| Ring 5 | Bíró Erdős László | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 5 | 212 | Szamojéd (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut (Alaskan Malamute) | 2 |
| 5 | 243 | Alaszkai malamut T+t (Alaskan Malamute T+t) | 1 |
| 5 | 270 | Szibériai Husky (Siberian Husky) | 4 |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz (Deutscher Spitz Wolfspitz) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Wolfspitz T+t (Deutscher Spitz Wolfspitz T+t) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Középspitz fehér (Deutscher Spitz Mittelspitz weiss) | 1 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai (Deutscher Spitz Pomeranian) | 7 |
| 5 | 97 | Német spitz Pomerániai T+t (Deutscher Spitz Pomeranian T+t) | 1 |
| 5 | 255 | Akita (Akita) | 5 |
| 5 | 257 | Shiba (Shiba) | 5 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita (American Akita) | 2 |
| 5 | 344 | Amerikai Akita T+t (American Akita T+t) | 2 |
| 6 | 161 | Beagle (Beagle) | 2 |
| 6 | 161 | Beagle T+t (Beagle T+t) | 1 |
| 6 | 163 | Basset (Basset Hound) | 3 |
| 6 | 163 | Basset T+t (Basset Hound T+t) | 1 |
| 6 | 146 | Rodéziai ridgeback (Rhodesian Ridgeback) | 3 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever (Flat Coated Retriever) | 2 |
| 8 | 121 | Flat Coated retriever T+t (Flat Coated Retriever T+t) | 1 |
| 8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 9 |
| 8 | 122 | Labrador retriever T+t (Labrador Retriever T+t) | 1 |
| Ring total | 58 | ||
| Junior BOG & BOG 5 | |||
|
Junior BOG & BOG 6 -> ring 2 Junior BOG & BOG 8 -> ring 7 |
|||
| Ring 6 | Bíró Bíró Zsolt | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 2 | 143 | Dobermann (Dobermann) | 1 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer fekete (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
| 2 | 181 | Óriás schnauzer só - bors (Riesenschnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 3 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer só - bors (Zwergschnauzer pfeffersalz) | 1 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
| 2 | 183 | Törpe schnauzer fekete - ezüst T+t (Zwergschnauzer schwarz-silber T+t) | 2 |
| 2 | 327 | Orosz fekete terrier (Russkiy Tchiorny Terrier) | 4 |
| 2 | 144 | Boxer (Deutscher Boxer) | 4 |
| 2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 5 |
| 2 | 149 | Angol bulldog (Bulldog) | 5 |
| 2 | 157 | Bullmasztiff (Bullmastiff) | 8 |
| 2 | 235 | Német dog: fekete / foltos / merle (Deutsche Dogge: schwarz / gefleckt / grau tiger) | 1 |
| 2 | 292 | Argentin dog (Dogo Argentino) | 2 |
| 2 | 292 | Argentin dog T+t (Dogo Argentino T+t) | 1 |
| 2 | 309 | Shar pei (Shar Pei) | 2 |
| 2 | 309 | Shar pei T+t (Shar Pei T+t) | 1 |
| 2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 4 |
| 2 | 343 | Cane Corso T+t (Cane Corso Italiano T+t) | 1 |
| 2 | 346 | Dogo Canario (Presa Canario) | 2 |
| 2 | 41 | Sarplaninai juhászkutya (Jugoslovenski Ovčarski Pas - Šarplaninac) | 1 |
| 2 | 61 | Szent Bernáthegyi hosszú szőr (St. Bernhardshund - Bernhardiner langhaarig) | 1 |
| 2 | 145 | Leonbergi (Leonberger) | 2 |
| 2 | 190 | Hovawart (Hovawart) | 3 |
| 2 | 230 | Tibeti masztiff (Do-Khyi) | 1 |
| 2 | 335 | Közép-ázsiai juhászkutya (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 2 |
| 2 | 45 | Berni pásztorkutya (Berner Sennenhund) | 5 |
| Ring total | 70 | ||
| Junior BOG & BOG 2 | |||
| Ring 7 | Bíró Tarján Annamária | ||
|---|---|---|---|
| Csoport | Standard | Fajta | Total |
| 3 | 3 | Kerry Blue terrier (Kerry Blue Terrier) | 1 |
| 3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
| 3 | 10 | Border terrier (Border Terrier) | 1 |
| 3 | 40 | Irish Soft Coated Wheaten terrier (Irish Soft Coated Wheaten Terrier) | 1 |
